Speed Master N3 Vocabulary – Unit 14
Speed Master N3 goi – 日本語単語スピードマスター N3
Unit 14: 数。量
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 数 | かず | kazu | number |
| 2 | 量 | はか | haka | amount |
| 3 | 数を数える | かずをかぞえる | Kazu o kazoeru | count the number |
| 4 | 時間を計る | じかんをはかる | Jikan o hakaru | counting time |
| 5 | 長さを測る | ながさをはかる | Naga-sa o hakaru | measure the length |
| 6 | 重さを量る | おもさをはかる | Omosawohakaru | measure weight |
| 7 | 増える | ふえる | fueru | increase |
| 8 | 増やす | ふやす | fuyasu | increase |
| 9 | 減る | へる | heru | decrease |
| 10 | 減らす | へらす | herasu | reduce |
| 11 | 増加する | ぞうかする | Zouka suru | increase |
| 12 | 減少する | げんしょうする | Genshou suru | minimize |
| 13 | 激増する | げきぞうする | Gekizou suru | spike |
| 14 | 撃滅する | げきめつする | Gekimetsu suru | sudden decrease |
| 15 | 合計 | ごうけい | goukei | total |
| 16 | 平均 | へいきん | heikin | medium |
| 17 | 倍 | ばい | bai | ~ times |
| 18 | ~以上 | ~いじょう | ijou | above |
| 19 | ~以下 | ~いか | ika | go down |
| 20 | ~以内 | ~いない | inai | within |
| 21 | 未満 | みまん | miman | not enough |
| 22 | ~ずつ | zutsu | each ~ one | |
| 23 | 割合が多いこと | わりあいがおおいこと | Wariai ga ōi koto | high percentage |
| 24 | ほぼ完成した | ほぼかんせいした | Hobo kansei shita | approximately, almost complete |
| 25 | 島の大部分 | しまのだいぶぶん | shima no daibubun | the vast majority … |
| 26 | 単位 | たんい | tani | unit |
| 27 | トン | ton | ton | |
| 28 | キログラム | kiroguramu | kg | |
| 29 | グラム | guramu | gram | |
| 30 | メートル | meetoru | m | |
| 31 | センチ | senchi | cm | |
| 32 | ミリ | miri | mm | |
| 33 | リットル | rittoru | liter | |
| 34 | ミリリットル | miririttoru | ml | |
| 35 | 分 | ふん | bun | minute |
| 36 | 秒 | びょう | byou | second |
| 37 | パーセント | paasento | percent; percentage, % | |
| 38 | 割り | わり | wari | ratio; percentage, % |
| 39 | 1割 | いちわり | ichiwari | 10% |
Related Post:
Speed Master N3 Vocabulary: Unit 13
Speed Master N3 Vocabulary: Unit 15
Learn Japanese Learn Japanese

