Speed Master N2 Vocabulary – Unit 37
Speed Master n2 goi – 日本語単語スピードマスター N2
Unit 37: Rating, level
| No. | Kanji | Hiragana/ Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 評価 | ひょうか | hyouka | Evaluation, Appraisal |
| 2 | 成績 | せいせき | seiseki | result; scores |
| 3 | 基準 | きじゅん | kijun | Standard |
| 4 | 採点 (する) | さいてん | saiten | Mark |
| 5 | 満点 | まんてん | manten | Maximum score |
| 6 | 最高 | さいこう | saikou | Tallest; maximum |
| 7 | 最低 | さいてい | saitei | The shortest; minimum |
| 8 | 勝る | まさる | masaru | Wins; exceed |
| 9 | 劣る | おとる | otoru | Feebleness; inferior |
| 10 | 敗れる | やぶれる | yabureru | Lose |
| 11 | 弱点 | じゃくてん | jakuten | Defect |
| 12 | 利点 | りてん | riten | Advantages; advantage |
| 13 | 勝敗 | しょうはい | shouhai | Win or lose; win or lose |
| 14 | 可 | か | ka | Possibility, possible, allowed |
| 15 | 不可 | ふか | fuka | Can’t, not allowed |
| 16 | 損 (な) | そん | son | Damage |
| 17 | 得 (な) | とく | toku | Helpful |
| 18 | 損得 | そんとく | sontoku | Interview; lose and gain |
| 19 | 釣り合う | つりあう | tsuriau | Fit; harmony |
| 20 | 相当 (する) | そうとう | soutou | Equivalent; corresponding to |
| 21 | 相応しい | ふさわしい | fusawashii | Fit |
| 22 | 肯定 (する) | こうてい | koutei | Permanent; confirmation |
| 23 | 等しい | ひとしい | hitoshii | Equal; alike |
| 24 | 批判 (する) | ひはん | hihan | Criticism; criticism |
| 25 | 批評 (する) | ひひょう | hihyou | Criticize |
| 26 | 評論 | ひょうろん | hyouron | Comment |
| 27 | 勧める | すすめる | susumeru | Encourage |
| 28 | おすすめ | osusume | Encourage | |
| 29 | 推薦 (する) | すいせん | suisen | Recommend ; introduce |
| 30 | 支持 | しじ | shiji | Donate |
| 31 | 見事 | みごと | migoto | Beautiful; admirable |
| 32 | 傑作 | けっさく | kessaku | Masterpiece |
| 33 | 素晴らしい | すばらしい | subarashii | Wonderful |
| 34 | 豪華 | ごうか | gouka | Luxury; luxurious |
| 35 | 大した | たいした | taishita | Importance |
| 36 | 重要 | じゅうよう | juuyou | Importance |
| 37 | 妥当 (な) | だとう | datou | Reasonable |
| 38 | 手頃 (な) | てごろ | tegoro | Medium |
| 39 | まし | mashi | better | |
| 40 | 大して | たいして | taishite | Not much |
| 41 | 粗末 (な) | そまつ | somatsu | Rough; rude |
| 42 | 意義 | いぎ | igi | Meaningful |
| 43 | 重大 | じゅうだい | juudai | Serious |
| 44 | 重視 | じゅうし | juushi | Seriously; seriously |
| 45 | 第一 | だいいち | daiichi | The first ; the best |
| 46 | 次ぐ | つぐ | tsugu | Next; Arrive later |
| 47 | くだらない | kudaranai | Meaningless; meaningless | |
| 48 | みっともない | mittomonai | Unsightly; inappropriate | |
| 49 | 軽蔑 | けいべつ | keibetsu | scornful; despise |
| 50 | 最悪 | さいあく | saiaku | the worst |
| 51 | 比べる | くらべる | kuraberu | Compare |
| 52 | 見方 | みかた | mikata | Point of view; opinion |
| 53 | 見解 | けんかい | kenkai | idea; opinion |
| 54 | 目的 | もくてき | mokuteki | objective |
| 55 | 観客的 | かんきゃくてき | Kankyaku-teki | Objective |
| 56 | 主観的 | しゅかんてき | shukanteki | Subjective |
| 57 | 公平 | こうへい | kouhei | Equal |
| 58 | 不公平 | ふこうへい | fukouhei | Unjust |
| 59 | 特殊 (な) | とくしゅ | tokushu | Specifics |
| 60 | ユニーク (な ) | yuniiku | Unique | |
| 61 | 特色 | とくしょく | tokushoku | Featured |
| 62 | 特長 | とくちょう | tokuchou | Featured |
| 63 | 独特 (な) | どくとく | dokutoku | Featured |
| 64 | オリジナル | Source; original | ||
| 65 | 本物 | ほんもの | honmono | Real thing; genuine goods |
| 66 | 偽物 | にせもの | nisemono | Fake |
| 67 | 似る | にる | niru | Alike; similar |
| 68 | 水準 | すいじゅん | suijun | Standard |
| 69 | 標準 | ひょうじゅん | hyoujun | Standard |
| 70 | 平凡 (な) | へいぼん | heibon | Normal |
| 71 | 平等 (な) | びょうどう | byoudou | Equality |
| 72 | 高等 (な) | こうとう | koutou | High level |
| 73 | 上等 (な) | じょうとう | joutou | High-class |
Related Post:
Speed Master N2 Vocabulary: Unit 36
Speed Master N2 Vocabulary: Unit 38
Learn Japanese Learn Japanese

