Japanese Vocabulary for name of the shapes

| Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 形 | かたち | katachi | shape |
| 円 | えん | en | Circle |
| 正方形 | せいほうけい | seihoukei | Square |
| 三角形 | さんかくけい | sankakukei | Triangle |
| 長方形 | ちょうほうけい | chouhoukei | Rectangle |
| 星形 | ほしがた | hoshi gata | Star |
| 楕円 | だえん | daen | Oval ; ellipse |
| 台形 | だいけい | daikei | trapezium; trapezoid |
| 平行四辺形 | へいこうしへんけい | heikoushihenkei | Parallelogram |
| ひし形 | ひしがた | hishigata | rhombus; rhomb |
| 五角形 | ごかくけい | gokakukei | Pentagon |
| 八角形 | はっかくけい | hakkakukei | eight-sided shape; octagon |
Some related words
| Japanese | Romaji | Meaning |
| 形 | katachi | shape |
| アーチ | aachi | arch |
| 箱 | hako | box |
| 円 | en/maru | circle |
| 円錐形 | ensuikei | cone |
| 立方体 | rippoutai | cube |
| 曲線 | kyokusen | curve |
| 円柱 | enchuu | cylinder |
| 円蓋, ドーム | engai, doomu | dome |
| 平らな | taira na | flat |
| 六角形 | rokkakukei | hexagon |
| 七角形 | shichikakukei | heptagon |
| 線 | sen | line |
| 八角形 | hakkakukei | octagon |
| 楕円形 | daen/daenkei | oval |
| 五角形 | gokakukei | pentagon |
| 面 | men | plane |
| ピラミッド | piramiddo | pyramid |
| 長方形 | chouhoukei/nagashikaku | rectangle |
| 菱形 | hishikata | rhombus |
| 球 | kyuu | sphere |
| 螺旋形 | rasenkei | spiral |
| 正方形 | seihoukei/mashikaku | square |
| 円環 | enkan | torus |
| 三角形 | sankakkei/sankaku | triangle |
| 筒形 | tsutsukei | tube |
| くねくねした | kunekune shita | wavy |
Related Post:
Japanese words for everyday life
Counting Numbers in Japanese
Learn Japanese Learn Japanese

