1000 Japanese words by topic
Japanese words by theme
1000 most common japanese words list

People:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 人間 | にんげん | ningen | human being |
| 2 | 人 | ひと | hito | person |
| 3 | 男 | おとこ | otoko | man |
| 4 | 女 | おんな | onna | woman |
| 5 | 子供 | こども | kodomo | children / child |
| 6 | 家族 | かぞく | kazoku | family |
| 7 | 僕 | ぼく | boku | I (mainly used by males) |
| 8 | 私 | わたし | watashi | I, myself |
Body:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 足・脚 | あし | ashi | foot, leg |
| 2 | 踵 | かかと | kakato | heel |
| 3 | 脛 | すね | sune | shin |
| 4 | 膝 | ひざ | hiza | knee |
| 5 | 腿 | もも | momo | thigh |
| 6 | 頭 | あたま | atama | head |
| 7 | 顔 | かお | kao | face |
| 8 | 口 | くち | kuchi / guchi | mouth |
| 9 | 唇 | くちびる | kuchibiru | lips |
| 10 | 歯 | は | ha | tooth |
| 11 | 鼻 | はな | hana | nose |
| 12 | 髭・鬚・髯 | ひげ | hige | moustache, beard |
| 13 | 髪 | かみ | kami | hair |
| 14 | 耳 | みみ | mimi | ear |
| 15 | 胃 | い | i | stomach |
| 16 | 腕 | うで | ude | arm |
| 17 | 肘 | ひじ | hiji | elbow |
| 18 | 肩 | かた | kata | shoulder |
| 19 | 爪 | つめ | tsume | nail |
| 20 | 手 | て | te | hand |
| 21 | 手首 | てくび | tekubi | wrist |
| 22 | 掌・手の平 | てのひら | te-no-hira | palm of hand |
| 23 | 指 | ゆび | yubi | finger, toe |
| 24 | 尻 | しり | shiri | buttocks |
| 25 | お腹・腹 | おなか(はら) | o-naka (hara) | abdomen |
| 26 | 肝臓 | かんぞう | kanzō | liver |
| 27 | 肝 | きも | kimo | liver |
| 28 | 筋肉 | きんにく | kin’niku | muscle |
| 29 | 首 | くび | kubi | neck |
| 30 | 心 | こころ | kokoro | heart (feelings) |
| 31 | 腰 | こし | koshi | waist, hip |
| 32 | 心臓 | しんぞう | shinzō | heart (organ) |
| 33 | 背中 | せなか | senaka | back |
| 34 | 血 | ち | chi | blood |
| 35 | 肉 | にく | niku | meat |
| 36 | 肌・膚 | はだ | hada | skin |
| 37 | 皮膚 | ひふ | hifu | skin |
| 38 | 骨 | ほね | hone | bone |
| 39 | 胸 | むね | mune | chest |
| 40 | 風邪 | かぜ | kaze | cold (illness) |
| 41 | 下痢 | げり | geri | diarrhea |
| 42 | 病気 | びょうき | byōki | illness |
Family:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 親 | おや | oya | parents |
| 2 | 子供 | こども | kodomo | child / children |
| 3 | 父 | ちち | chichi | father |
| 4 | 母 | はは | haha | mother |
| 5 | 妻 | つま | tsuma | wife |
| 6 | 夫 | おっと | otto | husband |
| 7 | 兄 | あに | ani | older brother |
| 8 | 姉 | あね | ane | older sister |
| 9 | 弟 | おとうと | otōto | younger brother |
| 10 | 妹 | いもうと | imōto | younger sister |
| 11 | 兄弟 | きょうだい | kyōdai | siblings / brothers |
| 12 | 姉妹 | しまい | shimai | sisters |
| 13 | 祖父 | そふ | sofu | grandfather |
| 14 | 祖母 | そぼ | sobo | grandmother |
| 15 | 孫 | まご | mago | grandchild |
| 16 | 伯父・叔父 | おじ | oji | uncle |
| 17 | 伯母・叔母 | おば | oba | aunt |
| 18 | 従兄弟・従姉妹・従兄・従弟・従姉・従妹 | いとこ | itoko | cousin |
| 19 | 姪 | めい | mei | niece |
| 20 | 甥 | おい | oi | nephew |
Life:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 生物 | いきもの | ikimono | living creatures |
| 2 | 化け物 | ばけもの | bakemono | monster |
Animals:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 動物 | どうぶつ | dōbutsu | animal |
| 2 | 犬 | いぬ | inu | dog |
| 3 | 猫 | ねこ | neko | cat |
| 4 | 牛 | うし | ushi | cow |
| 5 | 豚 | ぶた | buta | pig |
| 6 | 馬 | うま | uma | horse |
| 7 | 羊 | ひつじ | hitsuji | sheep |
| 8 | 猿 | さる | saru | monkey |
| 9 | 鼠 | ねずみ | nezumi | mouse, rat |
| 10 | 虎 | とら | tora | tiger |
| 11 | 狼 | オオカミ | ōkami | wolf |
| 12 | 兎 | うさぎ | usagi | rabbit |
| 13 | 竜 | りゅう・たつ | ryū / tatsu | dragon |
| 14 | 鹿 | しか | shika | deer |
| 15 | 蛙 | かえる | kaeru | frog |
| 16 | 蟇 | がま | gama | toad |
| 17 | 獅子 | しし | shishi | lion |
| 18 | 麒麟 | キリン | kirin | giraffe |
| 19 | 象 | ぞう | zō | elephant |
| 20 | 鳥 | とり | tori | bird |
| 21 | 鶏 | にわとり | niwatori | chicken |
| 22 | 雀 | すずめ | suzume | sparrow |
| 23 | 烏 | からす | karasu | crow, raven |
| 24 | 鷲 | わし | washi | eagle |
| 25 | 鷹 | たか | taka | hawk, falcon |
| 26 | 魚 | さかな | sakana | fish |
| 27 | 鯛 | たい | tai | red snapper |
| 28 | 海老 | えび | ebi | shrimp, lobster |
| 29 | 鰯 | いわし | iwashi | sardine |
| 30 | 鮪 | まぐろ | maguro | tuna |
| 31 | 鰹 | かつお | katsuo | bonito |
| 32 | 秋刀魚 | さんま | sanma | pike (Pacific saury) |
| 33 | 鰺 | あじ | aji | horse mackerel |
| 34 | 鯖 | さば | saba | mackerel |
| 35 | イカ | ika | squid | |
| 36 | 蛸・章魚 | タコ | tako | octopus |
| 37 | 虫 | むし | mushi | insect |
| 38 | 蝶 | ちょう | chō | butterfly |
| 39 | 蛾 | ガ | ga | moth |
| 40 | 蜻蛉 | トンボ | tonbo | dragonfly |
| 41 | 飛蝗 | バッタ | batta | grasshopper |
| 42 | 蜘蛛 | クモ | kumo | spider |
| 43 | 蛍 | ホタル | hotaru | firefly |
| 44 | 蠅 | ハエ | hae | housefly |
| 45 | 蚊 | カ | ka | mosquito, gnat |
| 46 | ゴキブリ | gokiburi | cockroach | |
| 47 | 蝸牛 | カタツムリ | katatsumuri | snail |
| 48 | 蛞蝓 | ナメクジ | namekuji | slug |
| 49 | 蚯蚓 | ミミズ | mimizu | earthworm |
| 50 | 貝 | かい | kai | shellfish |
| 51 | 貝殻 | かいがら | kaigara | shell |
| 52 | 蜥蜴 | トカゲ | tokage | lizard |
| 53 | 蛇 | へび | hebi | snake |
Plants:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 植物 | しょくぶつ | shokubutsu | plants |
| 2 | 草 | くさ | kusa | grass |
| 3 | 花 | はな | hana | flower |
| 4 | 実 | み | mi | fruit |
| 5 | 木 | き | ki | tree |
| 6 | 葉 | は・はっぱ | ha / happa | leaf |
| 7 | 根 | ね・ねっこ | ne / nekko | root |
| 8 | 茎 | くき | kuki | stem |
| 9 | 茸 | きのこ | kinoko | mushroom |
| 10 | 菊 | きく | kiku | chrysanthemum |
| 11 | 桜 | さくら | sakura | cherry blossom |
Crops:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 米 | こめ | kome | uncooked rice |
| 2 | 稲 | いね | ine | rice growing in a field |
| 3 | 麦 | むぎ | mugi | wheat, barley, oats |
| 4 | 野菜 | やさい | yasai | vegetable |
| 5 | 果物 | くだもの | kudamono | fruit for eating |
| 6 | 芋 | いも | imo | yam, potato, taro |
| 7 | 豆 | まめ | mame | beans, peas |
| 8 | 大根 | だいこん | daikon | Japanese white radish |
| 9 | 人参 | にんじん | ninjin | carrot |
| 10 | 林檎 | リンゴ | ringo | apple |
| 11 | 蜜柑 | ミカン | mikan | orange |
| 12 | バナナ | banana | banana | |
| 13 | 梨 | ナシ | nashi | pear |
| 14 | 栗 | クリ | kuri | chestnut |
| 15 | 桃 | モモ | momo | peach |
| 16 | トマト | tomato | tomato | |
| 17 | 西瓜 | スイカ | suika | watermelon |
Food:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 朝食 | ちょうしょく | chōshoku | breakfast |
| 2 | 昼ご飯 | ひるごはん | hirugohan | lunch |
| 3 | 晩御飯 | ばんごはん | bangohan | supper |
| 4 | ご飯 | ごはん | gohan | cooked rice / meal |
| 5 | 味噌 | みそ | miso | miso |
| 6 | 料理 | りょうり | ryōri | cooking / cuisine |
| 7 | サラダ | sarada | salad | |
| 8 | デザート | dezāto | dessert | |
| 9 | パン | pan | bread | |
| 10 | サンドイッチ | sandoitchi | sandwich | |
| 11 | 間食 | おやつ | oyatsu | snack |
| 12 | アイスクリーム | aisukurīmu | ice cream |
Drink:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | お茶 | おちゃ | ocha | green tea |
| 2 | コーヒー | kōhī | coffee | |
| 3 | 牛乳 | ぎゅうにゅう | gyūnyū | milk |
Seasoning:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 砂糖 | さとう | satō | sugar |
| 2 | 塩 | しお | shio | salt |
| 3 | 醤油 | しょうゆ | shōyu | soy sauce |
Time and space:
+ Time & Date
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 時間 | じかん | jikan | time |
| 2 | 時 | とき・じ | toki / ji | time / ~hours |
| 3 | 暦 | こよみ・カレンダー | koyomi / karendā | calendar |
| 4 | 分 | ふん・ぶん | fun / bun | minute |
| 5 | 秒 | びょう | byō | second |
| 6 | 日 | ひ・にち | hi / nichi | day |
| 7 | 月 | つき・げつ | tsuki / gatsu | month |
| 8 | 年 | とし・ねん | toshi / nen | year |
| 9 | 昨日 | きのう・さくじつ | kinō / sakujitsu | yesterday |
| 10 | 今日 | きょう | kyō | today |
| 11 | 明日 | あした・あす・みょうにち | ashita / asu / myōnichi | tomorrow |
+ Parts of the Day
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 朝 | あさ | asa | morning |
| 2 | 昼 | ひる | hiru | afternoon |
| 3 | 夕方 | ゆうがた | yūgata | evening |
| 4 | 晩 | ばん | ban | evening |
| 5 | 夜 | よる | yoru | night |
+ The Week
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 曜日 | ようび | yōbi | ~day (day of week) |
| 2 | 月曜日 | げつようび | getsu-yōbi | Monday |
| 3 | 火曜日 | かようび | ka-yōbi | Tuesday |
| 4 | 水曜日 | すいようび | sui-yōbi | Wednesday |
| 5 | 木曜日 | もくようび | moku-yōbi | Thursday |
| 6 | 金曜日 | きんようび | kin-yōbi | Friday |
| 7 | 土曜日 | どようび | do-yōbi | Saturday |
| 8 | 日曜日 | にちようび | nichi-yōbi | Sunday |
| 9 | 週 | しゅう | shū | week |
| 10 | 一週間 | いっしゅうかん | isshūkan | one week |
+ Weather & Nature
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 太陽 | たいよう | taiyō | sun |
| 2 | 月 | つき | tsuki | moon |
| 3 | 星 | ほし | hoshi | star |
| 4 | 天気 | てんき | tenki | weather |
| 5 | 晴れ | はれ | hare | clear weather |
| 6 | 雨 | あめ | ame | rain |
| 7 | 曇り | くもり | kumori | cloudy |
| 8 | 雪 | ゆき | yuki | snow |
| 9 | 風 | かぜ | kaze | wind |
| 10 | 雷 | かみなり | kaminari | thunder / lightning |
| 11 | 台風 | たいふう | taifū | typhoon |
| 12 | 嵐 | あらし | arashi | storm |
| 13 | 空 | そら | sora | sky |
Directions and positions:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 東 | ひがし | higashi | east |
| 2 | 西 | にし | nishi | west |
| 3 | 南 | みなみ | minami | south |
| 4 | 北 | きた | kita | north |
| 5 | ここ | koko | here | |
| 6 | そこ | soko | there | |
| 7 | あそこ | asoko | over there | |
| 8 | 右 | みぎ | migi | right |
| 9 | 左 | ひだり | hidari | left |
| 10 | 上 | うえ | ue | above |
| 11 | 下 | した | shita | below |
| 12 | 前 | まえ | mae | in front of |
| 13 | 後 | うしろ | ushiro | behind |
| 14 | 向こう | むこう | mukō | the other side / opposite side |
| 15 | 斜め | ななめ | naname | diagonal |
| 16 | 手前 | てまえ | temae | nearer / in front |
| 17 | 奥 | おく | oku | far / inner part |
Materials:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 水 | みず | mizu | water |
| 2 | 湯 | ゆ | yu | hot water |
| 3 | 氷 | こおり | kōri | ice |
| 4 | 湯気 | ゆげ | yuge | steam |
| 5 | 火 | ひ | hi | fire |
| 6 | ガス | gasu | gas | |
| 7 | 空気 | くうき | kūki | air, atmosphere |
| 8 | 土 | つち | tsuchi | earth, ground |
| 9 | 金属 | きんぞく | kinzoku | metal, metallic |
| 10 | 鉄 | てつ | tetsu | iron [Fe] |
| 11 | 銅 | どう | dō | copper [Cu] |
| 12 | 金 | きん | kin | gold [Au]; money |
| 13 | 銀 | ぎん | gin | silver [Ag]; wealth |
| 14 | 鉛 | なまり | namari | lead [Pb] |
| 15 | 塩 | しお | shio | salt [NaCl] |
| 16 | 泥 | どろ | doro | mud, mire, clay |
| 17 | 煙 | けむり | kemuri | smoke |
Weights and measures
| No. | Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | メートル | mētoru | meter |
| 2 | リットル | rittoru | liter |
| 3 | グラム | guramu | gram |
| 4 | キロ | kiro | kilo- |
| 5 | ミリ | miri | milli- |
| 6 | センチメートル/センチ | senchi | centimeter |
| 7 | インチ | inchi | inch |
Society:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 社会 | しゃかい | shakai | society |
| 2 | 経済 | けいざい | keizai | economy; economics |
| 3 | 会社 | かいしゃ | kaisha | company |
| 4 | 会議 | かいぎ | kaigi | meeting |
| 5 | 学校 | がっこう | gakkō | school |
| 6 | 役所 | やくしょ | yakusho | local government office |
| 7 | 店 | みせ | mise | store |
| 8 | ― | ホテル | hoteru | hotel |
| 9 | 工場 | こうじょう | kōjō | factory |
| 10 | 金 | かね(おかね) | kane (o-kane) | money |
| 11 | 札 | さつ | satsu | bill (banknote) |
| 12 | 小銭 | こぜに | kozeni | small change |
| 13 | 釣り銭/お釣り | つりせん/おつり | tsurisen / o-tsuri | change |
| 14 | 自動販売機 | じどうはんばいき | jidōhanbaiki | vending machine |
| 15 | 切符 | きっぷ | kippu | ticket |
| 16 | 切手 | きって | kitte | stamp |
Man made objects
Home:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 机 | つくえ | tsukue | desk |
| 2 | 椅子 | いす | isu | chair; position |
| 3 | 畳 | たたみ | tatami | tatami mat |
| 4 | 戸 | と | to | door |
| 5 | 扉 | とびら | tobira | door panel |
| 6 | ドア | doa | door | |
| 7 | 窓 | まど | mado | window |
| 8 | 布団 | ふとん | futon | futon |
| 9 | 玄関 | げんかん | genkan | entrance |
| 10 | 家 | いえ | ie | house; home |
| 11 | エレベーター | erebētā | elevator | |
| 12 | エスカレーター | esukarētā | escalator | |
| 13 | 電気 | でんき | denki | electricity |
Tools:
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 釘 | くぎ | kugi | nail; spike |
| 2 | 紐 | ひも | himo | string; cord |
| 3 | 縄 | なわ | nawa | rope; string |
| 4 | 袋 | ふくろ | fukuro | bag; sack |
| 5 | 鞄 | かばん | kaban | leather bag |
| 6 | 傘 | かさ | kasa | umbrella; parasol |
| 7 | 鍵 | かぎ | kagi | key; door bolt |
| 8 | 彫刻 | ちょうこく | chōkoku | sculpture; engraving |
Stationery:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 文房具 | ぶんぼうぐ | bunbōgu | stationery |
| 2 | インク | inku | ink | |
| 3 | ペン | pen | pen | |
| 4 | ボールペン | bōrupen | ball-point pen | |
| 5 | 万年筆 | まんねんひつ | mannenhitsu | fountain pen |
| 6 | 鉛筆 | えんぴつ | enpitsu | pencil |
| 7 | 筆 | ふで | fude | writing / painting brush |
| 8 | チョーク | chōku | chalk | |
| 9 | 消しゴム | けしゴム | keshigomu | eraser |
| 10 | 鉛筆削り | えんぴつけずり | enpitsu-kezuri | pencil sharpener |
| 11 | 定規 | じょうぎ | jōgi | ruler |
| 12 | ノート | nōto | notebook | |
| 13 | 日記 | にっき | nikki | diary |
| 14 | カバー | kabā | book cover | |
| 15 | 封筒 | ふうとう | fūtō | envelope |
| 16 | 鋏 | はさみ | hasami | scissors |
| 17 | ホッチキス | hotchikisu | stapler |
Clothes:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 服 | ふく | fuku | clothes |
| 2 | 洋服 | ようふく | yōfuku | western clothing |
| 3 | 着物 | きもの | kimono | kimono |
| 4 | 和服 | わふく | wafuku | Japanese clothing |
| 5 | 袖 | そで | sode | sleeve |
| 6 | 襟 | えり | eri | collar; lapel |
| 7 | ボタン | botan | button | |
| 8 | チャック/ファスナー/ジッパー | chakku / fasunā / jippā | zipper | |
| 9 | ベルト | beruto | belt | |
| 10 | 靴 | くつ | kutsu | shoes |
| 11 | 眼鏡 | めがね | megane | glasses |
Transport:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 鉄道 | てつどう | tetsudō | railway |
| 2 | 駅 | えき | eki | station |
| 3 | 飛行機 | ひこうき | hikōki | airplane |
| 4 | 空港(飛行場) | くうこう(ひこうじょう) | kūkō / hikōjō | airport |
| 5 | 道 | みち | michi | street; road |
| 6 | 道路 | どうろ | dōro | road |
| 7 | バス停 | バスてい | basutei | bus stop |
| 8 | 通り | とおり | tōri | avenue; street |
| 9 | 電車 | でんしゃ | densha | train |
| 10 | 自動車 | じどうしゃ | jidōsha | car |
Language:
+ Writing & Scripts
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 文字 | もじ | moji | letter; character; script |
| 2 | 字 | じ | ji | a letter; character |
| 3 | 漢字 | かんじ | kanji | Chinese character |
| 4 | 平仮名 | ひらがな | hiragana | hiragana syllabary |
| 5 | 片仮名 | カタカナ | katakana | katakana syllabary |
| 6 | 数字 | すうじ | sūji | numbers |
| 7 | アルファベット | arufabetto | alphabet | |
| 8 | ローマ字 | ローマじ | rōmaji | Roman / Latin characters |
| 9 | 本 | ほん | hon | book; origin; source |
| 10 | 紙 | かみ | kami | paper |
+ Reading, Media & Tools
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 手紙 | てがみ | tegami | letter |
| 2 | 新聞 | しんぶん | shinbun | newspaper |
| 3 | 辞書 | じしょ | jisho | dictionary |
| 4 | パソコン | pasokon | personal computer |
+ Languages
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 外国語 | がいこくご | gaikokugo | foreign language |
| 2 | 日本語(国語) | にほんご(こくご) | nihongo (kokugo) | Japanese (language) |
| 3 | 英語 | えいご | eigo | English |
| 4 | 中国語 | ちゅうごくご | chūgokugo | Chinese |
| 5 | ドイツ語 | ドイツご | doitsugo | German |
| 6 | スペイン語 | スペインご | supeingo | Spanish |
| 7 | フランス語 | フランスご | furansugo | French |
| 8 | 朝鮮語/韓国語 | ちょうせんご/かんこくご | chōsengo / kankokugo | Korean |
Colors:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 色 | いろ | iro (shikisai) | color |
| 2 | 赤 | あか | aka | red |
| 3 | 黄色 | きいろ | kiiro | yellow |
| 4 | 緑 | みどり | midori | green |
| 5 | 青 | あお | ao | blue |
| 6 | 紫 | むらさき | murasaki (murasakiiro) | purple |
| 7 | 白 | しろ | shiro | white |
| 8 | 黒 | くろ | kuro | black |
| 9 | ピンク | pinku | pink | |
| 10 | 茶色 | ちゃいろ | chairo | brown |
| 11 | 灰色/鼠色 | はいいろ/ねずみいろ | haiiro / nezumiiro | grey |
| 12 | オレンジ | orenji | orange |
Others:
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 絵 | え | e | picture |
| 2 | 音楽 | おんがく | ongaku | music |
| 3 | 理科 | りか | rika | science |
| 4 | 算数 | さんすう | sansū | arithmetic |
| 5 | 歴史 | れきし | rekishi | history |
| 6 | 地理 | ちり | chiri | geography |
| 7 | 体育 | たいいく | taiiku | physical education |
| 8 | スポーツ | supōtsu | sport | |
| 9 | システム | shisutemu | system | |
| 10 | 情報 | じょうほう | jōhō | information; news |
| 11 | 必要 | ひつよう | hitsuyō | necessity; necessary |
| 12 | 勉強 | べんきょう | benkyō | study |
| 13 | 依頼 | いらい | irai | request |
Numbers:
+ Cardinal Numbers
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 零 | れい/ゼロ | rei / zero | zero |
| 2 | 一 | いち | ichi | one |
| 3 | 二 | に | ni | two |
| 4 | 三 | さん | san | three |
| 5 | 四 | よん/し | yon / shi | four |
| 6 | 五 | ご | go | five |
| 7 | 六 | ろく | roku | six |
| 8 | 七 | なな/しち | nana / shichi | seven |
| 9 | 八 | はち | hachi | eight |
| 10 | 九 | きゅう/く | kyū / ku | nine |
| 11 | 十 | じゅう | jū | ten |
| 12 | 百 | ひゃく | hyaku | hundred |
| 13 | 千 | せん | sen | thousand |
| 14 | 万 | まん | man | ten thousand |
| 15 | 億 | おく | oku | one hundred million |
+ Native Japanese Counting (~つ)
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | ひとつ | hitotsu | one (thing) | |
| 2 | ふたつ | futatsu | two (things) | |
| 3 | みっつ | mittsu | three (things) | |
| 4 | よっつ | yottsu | four (things) | |
| 5 | いつつ | itsutsu | five (things) | |
| 6 | むっつ | muttsu | six (things) | |
| 7 | ななつ | nanatsu | seven (things) | |
| 8 | やっつ | yattsu | eight (things) | |
| 9 | ここのつ | kokonotsu | nine (things) | |
| 10 | とお | tō | ten (things) |
Abstract nouns:
これ – this, it (kore)
それ – that (sore)
あれ – that over there (are)
どれ – which (dore)
こちら、こっち – this direction, thing, person, or place (kochira, kocchi)
そちら、そっち – that direction, thing, person, or place (sochira, socchi)
あちら、あっち – that direction, thing, person, or place over there (achira, acchi)
どちら、どっち – which direction, thing, person, or place (dochira, docchi)
ひみつ、秘密 – secret (himitsu)
じどう、自動 – automatic (jidō)
ないよう、内容 – content (naiyō)
はば、幅 – hem, piece, strip (haba)
せいしき、正式 – formality (seishiki)
けっこん、結婚 – marriage (kekkon)
げんざい、現在 – now (genzai)
いま、今 – now (ima)
かこ、過去 – past (kako)
みらい、未来 – future (mirai)
Adjectives
+ General Adjectives
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 良い | いい/よい | ii / yoi | good |
| 2 | 悪い | わるい | warui | bad; inferior |
| 3 | 高い | たかい | takai | expensive; high |
| 4 | 低い | ひくい | hikui | low |
| 5 | 安い | やすい | yasui | cheap |
| 6 | 大きい | おおきい | ōkii | big |
| 7 | 小さい | ちいさい | chiisai | small |
| 8 | 細い | ほそい | hosoi | thin |
| 9 | 太い | ふとい | futoi | thick |
| 10 | 古い | ふるい | furui | old |
| 11 | 新しい | あたらしい | atarashii | new |
| 12 | 若い | わかい | wakai | young |
| 13 | 軽い | かるい | karui | light; easy |
| 14 | 重い | おもい | omoi | heavy |
| 15 | 易しい | やさしい | yasashii | easy; simple |
| 16 | 難しい | むずかしい | muzukashii | difficult |
| 17 | 柔らかい | やわらかい | yawarakai | soft |
| 18 | 硬い/堅い | かたい | katai | hard |
+ Temperature & Taste
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 熱い/暑い | あつい | atsui | hot |
| 2 | 冷たい | つめたい | tsumetai | cold (to touch) |
| 3 | 寒い | さむい | samui | cold (weather) |
| 4 | 美味しい | おいしい | oishii | delicious |
| 5 | 美味い/旨い | うまい | umai | delicious; appetizing |
| 6 | 不味い | まずい | mazui | tastes awful |
| 7 | 甘い | あまい | amai | sweet |
| 8 | 辛い | からい | karai | spicy; hot |
| 9 | 塩っぱい | しょっぱい | shoppai | salty |
| 10 | 苦い | にがい | nigai | bitter |
Feelings:
+ Feelings & Sensations (i-adjectives)
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 嬉しい | うれしい | ureshii | happy |
| 2 | 悲しい | かなしい | kanashii | sad |
| 3 | 淋しい | さびしい | sabishii | lonely |
| 4 | 怖い/恐い | こわい | kowai | scary |
| 5 | 痛い | いたい | itai | painful |
| 6 | 痒い | かゆい | kayui | itchy |
| 7 | 臭い | くさい | kusai | stinky |
| 8 | 辛い | つらい | tsurai | painful; heart-breaking |
Verbs
する – to do (suru)
やる – to do (yaru)
Existence:
いる – to exist [for animate objects] (iru)
ある – to exist [for inanimate objects] (aru)
なる – to become (naru)
おこる、起こる、興る – to occur (okoru)
現れる, あらわれる – to appear (arawareru)
いきる、生きる – to live (ikiru)
うむ、生む、産む – to give birth (umu)
しぬ、死ぬ – to die (shinu)
壊れる, こわれる – to breakin (kowareru)
Movement:
+ Verbs of Movement
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 行く | いく | iku | to go |
| 2 | 来る | くる | kuru | to come |
| 3 | 帰る/返る | かえる | kaeru | to return |
| 4 | 歩く | あるく | aruku | to walk |
| 5 | 飛ぶ | とぶ | tobu | to jump; to fly |
| 6 | 泳ぐ | およぐ | oyogu | to swim |
Actions:
+ Actions & Movements (Verbs)
| No. | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | Meaning |
| 1 | 動く | うごく | ugoku | to move |
| 2 | 踊る | おどる | odoru | to dance |
| 3 | 寝る | ねる | neru | to sleep |
| 4 | 歌う | うたう | utau | to sing |
| 5 | かむ | kamu | to bite | |
| 6 | 食べる | たべる | taberu | to eat |
| 7 | 飲む | のむ | nomu | to drink |
| 8 | 触る | さわる | sawaru | to touch |
| 9 | 投げる | なげる | nageru | to throw |
| 10 | 持つ | もつ | motsu | to hold |
| 11 | 打つ | うつ | utsu | to hit; to strike |
| 12 | 殴る | なぐる | naguru | to hit; to strike |
| 13 | 指す | さす | sasu | to point |
| 14 | 刺す | さす | sasu | to stab |
| 15 | 差す | さす | sasu | to raise; to extend (e.g. umbrella/hand) |
| 16 | 蹴る | ける | keru | to kick |
| 17 | 座る | すわる | suwaru | to sit |
| 18 | 立つ | たつ | tatsu | to stand |
| 19 | 走る | はしる | hashiru | to run |
Changes of state:
+ States / Changes / Actions
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 空く | あく | aku | to become unoccupied |
| 2 | 込む | こむ | komu | to be crowded |
| 3 | 要る | いる | iru | to need |
| 4 | 乾く | かわく | kawaku | to become dry |
| 5 | 乱す | みだす | midasu | to disturb; to disarrange |
| 6 | 乱れる | みだれる | midareru | to be disturbed; to become confused |
| 7 | 仕える | つかえる | tsukaeru | to serve; to work for |
| 8 | 備わる | そなわる | sonawaru | to be furnished with |
| 9 | 優れる | すぐれる | sugureru | to excel; to surpass |
| 10 | 冷える | ひえる | hieru | to grow cold; to decrease |
| 11 | 覚める | さめる | sameru | to wake up; to sober up |
| 12 | 冷める | さめる | sameru | to cool down |
+ Direction / Condition / Process
| No. | Kanji | Hiragana | Romaji | Meaning |
| 1 | 向く | むく | muku | to face; to turn toward |
| 2 | 倒れる | たおれる | taoreru | to fall; to collapse |
| 3 | 固まる | かたまる | katamaru | to harden; to solidify |
| 4 | 埋まる | うまる | umaru | to be filled; to be buried |
| 5 | 埋もれる | うもれる | umoreru | to be buried; to be covered |
| 6 | 増す | ます | masu | to increase; to grow |
